(Size:㎜ weight:㎏)
| 機種 | MT50 | MT67 | MT80 |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 1100×1000 | 1300×1250 | 1300×1250 |
| 足場寸法 | 600×900 | 600×900 | 600×900 |
| 縮長 | 1950 | 2150 | 2300 |
| 伸長 | 5000 | 6700 | 8000 |
| 最大荷重 | 150 | 150 | 150 |
| シリンダ本数 | 4 | 5 | 6 |
| アウトリガー 拡張寸法 |
1350×1350 | 1710×1710 | 1710×1710 |
| 動力 | 手動 | ||
| 全重量 | 440 | 520 | 600 |
その他特別機種及び特別寸法のご相談に応じます。
各部寸法は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
