(Size:㎜ weight:㎏)
| 機種 | WT-50 | WT-67 | WT-80 | WT-100 | WT-120 | WT-160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | 1100×1000 | 1300×1250 | 1300×1250 | 1700×1700 | 1700×1700 | 2400×1800 |
| 足場寸法 | 600×900 | 600×900 | 600×900 | 600×900 | 600×900 | 600×900 |
| 縮長 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 | 2650 | 3000 |
| 伸長 | 5000 | 6700 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| 最大荷重 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| シリンダ本数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| アウトリガー 拡張寸法 |
1350×1350 | 1710×1710 | 1710×1710 | 2200×2200 | 2200×2200 | 2800×2800 |
| 動力 | 電動・手動兼用 100V or 200V | 電動 | ||||
| 全重量 | 480 | 650 | 700 | 1050 | 1350 | 2300 |
各部寸法は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。
